D71J对夹式衬胶蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,作为开关,用在腐蚀性强、低温度场合,衬胶蝶阀用在化工上很多,在化工管道上我们随处可以看到这种对夹式衬胶蝶阀。
品牌 | 自营品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 其他 | 零部件及配件 | 执行器 |
类型(通道位置) | 直动式 | 结构形式 | 其他 |
一、D71J对夹式衬胶蝶阀产品概述
D71J防腐对夹式衬胶蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,作为开关,用在腐蚀性强、低温度场合,衬胶蝶阀用在化工上很多,在化工管道上我们随处可以看到这种对夹式衬胶蝶阀。另外,蝶阀还有体裁积小、重量轻、结构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30~50%,蝶板旋转90度即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因些启闭力矩较小。
二、D71J对夹式衬胶蝶阀主要密封圈材料性能参数
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
三、D71J对夹式衬胶蝶阀主要零部件材料表
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢*包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
气动装置 | 组合件 |
四、D71J对夹式衬胶蝶阀主要外形及连接尺寸表
公称通径(DN) | A | B | C | n-Φd | H1 | H2 | H3 | D | D1 |
50 | 140 | 60 | 42 | 4-23 | 80 | 161 | 108 | 52.9 | 120 |
65 | 140 | 60 | 44.7 | 4-26.5 | 89 | 175 | 108 | 64.5 | 136.2 |
80 | 186 | 65 | 45.2 | 8-18 | 95 | 181 | 128 | 78.8 | 160 |
100 | 186 | 65 | 52.1 | 4-23 | 114 | 200 | 128 | 104 | 185 |
125 | 254 | 90 | 54.4 | 4-23 | 127 | 213 | 160 | 123.3 | 215 |
150 | 254 | 90 | 55.8 | 4-25 | 139 | 226 | 160 | 155.6 | 238 |
200 | 296 | 103 | 60.6 | 4-25 | 175 | 260 | 180 | 202.5 | 295 |
250 | 384 | 128 | 65.6 | 4-29 | 203 | 292 | 228 | 250.5 | 357 |
300 | 384 | 128 | 76.9 | 4-29 | 242 | 337 | 128 | 301.6 | 407 |
350 | 501 | 118 | 76.5 | 4-30 | 267 | 368 | 257 | 333.3 | 467 |
400 | 501 | 118 | 86.5 | 4-30 | 309 | 400 | 257 | 389.6 | 525 |
450 | 533 | 135 | 105.6 | 4-30 | 328 | 422 | 285 | 440.51 | 585 |
500 | 1162 | 270 | 131.8 | 4-33 | 361 | 480 | 425 | 491.6 | 650 |
600 | 1330 | 320 | 152 | 20-36 | 459 | 562 | 425 | 592.5 | 770 |
上海众野阀门是一家专业生产防腐阀门厂家,我公司制作各种防腐阀门,主要有:塑料蝶阀、塑料隔膜阀、塑料球阀、衬氟蝶阀、衬氟放料阀、衬胶蝶阀、衬氟截止阀、衬氟球阀、管夹阀等产品。如需选型,请把口径、压力、介质、材质等参数报给我们,我们由工程师为您选型,我们以优质的服务换来客户zui真诚的回顾。