D341J蜗轮式衬胶蝶阀,连接方式为法兰连接,常用于化工高腐蚀、低温度场合,温度120°≤的温度条件下都可以使用,
品牌 | 自营品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 其他 | 零部件及配件 | 执行器 |
类型(通道位置) | 直动式 | 结构形式 | 其他 |
一、D341J蜗轮式衬胶蝶阀产品概述
D341J蜗轮式衬胶蝶阀,连接方式为法兰连接,常用于化工高腐蚀、低温度场合,温度120°≤的温度条件下都可以使用,衬胶蝶阀是一种作为开关,进行管道截止、与开启的的阀门,衬胶蝶阀可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动。
二、D341J蜗轮式衬胶蝶阀主要零部件材料表
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢*包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
气动装置 | 组合件 |
三、D341J蜗轮式衬胶蝶阀主要外形及连接尺寸表
公称通径DN | L mm | D mm | D1 mm | n-d(mm) | H1 mm | H2 mm | 质量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | - | 327 | 420 | 242 |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | - | 352 | 480 | 279 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | - | 446 | 560 | 396 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | - | 486 | 610 | 596 |
四、D341J蜗轮式衬胶蝶阀主要密封圈材料性能表
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
上海众野阀门是一家专业生产防腐阀门厂家,我公司制作各种防腐阀门,主要有:塑料蝶阀、塑料隔膜阀、塑料球阀、衬氟蝶阀、衬氟放料阀、衬胶蝶阀、衬氟截止阀、衬氟球阀、管夹阀等产品。如需选型,请把口径、压力、介质、材质等参数报给我们,我们由工程师为您选型,我们以优质的服务换来客户zui真诚的回顾。