H44W不锈钢旋启式止回阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
品牌 | 自营品牌 | 压力环境 | 常压 |
---|---|---|---|
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 手轮 | 类型(通道位置) | 二通式 |
结构形式 | 旋启式 | 种类 | 其他 |
上海众野阀门有限公司上海众野阀门有限公司位于中国经济枢纽中心"上海金山“该地区物产丰富,有着历史悠久的枫泾古镇,还有泵阀之乡之称。我公司在阀门行业,在技术与质量上我公司已获得ISO认证。我公司专业生产水力控制阀、蒸汽减压阀、波纹管截止阀、安全阀、三通四通球阀以及各种电动、气动阀门。现进一步推广品牌,走向全国化,在已拥有二十几个城市代理商的基础上,新一轮招商计划现已全面启动。
质量体系标准执行,始终坚持以质量求生存,以持续创新求发展,以高效的服务为宗旨,以生产出具有品质的工业阀门为己任,让国产阀门替代进口阀门成为事实,让我们的阀门走向世界。
我公司生产不锈钢旋启式止回阀等产品广泛应用于石油、化工、冶金、电站、采矿、制药、锅炉、烟草、酒店、建筑、纺织等领域, 欢迎新老客户来我厂参观与考察。我公司一直以来都是在”一年“之内实行三包政策,在售后服务方面我们会以的态度换取客户zui真诚的满意。
不锈钢旋启式止回阀产品概述:
H44W适用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
结构特点:
1、选材考究,符合国内、外相关标准,材料的全面质量高。
2、密封副配对先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Slite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀,为各种设备配套使用
主要外形及连接尺寸:
型号 | 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
H44W-16P | 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 |
|
| 320 | ||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 |
|
| 420 |
H44W-25P/R主要外形及连接尺寸:
型号 | 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
H44W-25P | 2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 |
|
| 320 | ||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 |
|
| 420 |