Q347H不锈钢固定式球阀产品概述球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。
品牌 | 自营品牌 | 种类 | 双金属片 |
---|---|---|---|
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 单向 | 零部件及配件 | 球体 |
类型(通道位置) | 二通式 | 结构形式 | 浮动球 |
上海众野阀门有限公司上海众野阀门有限公司位于中国经济枢纽中心"上海金山“该地区物产丰富,有着历史悠久的枫泾古镇,还有泵阀之乡之称。我公司在阀门行业,在技术与质量上我公司已获得ISO认证。我公司专业生产水力控制阀、蒸汽减压阀、波纹管截止阀、安全阀、三通四通球阀以及各种电动、气动阀门。现进一步推广品牌,走向全国化,在已拥有二十几个城市代理商的基础上,新一轮招商计划现已全面启动。
质量体系标准执行,始终坚持以质量求生存,以持续创新求发展,以高效的服务为宗旨,以生产出具有品质的工业阀门为己任,让国产阀门替代进口阀门成为事实,让我们的阀门走向世界。
我公司生产Q47H不锈钢固定球阀等产品广泛应用于石油、化工、冶金、电站、采矿、制药、锅炉、烟草、酒店、建筑、纺织等领域, 欢迎新老客户来我厂参观与考察。我公司一直以来都是在”一年“之内实行三包政策,在售后服务方面我们会以态度换取客户zui真诚的满意。
Q347H不锈钢固定式球阀产品概述
球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个点。
Q347H不锈钢固定式球阀主要零件材料
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本体材料 | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 | 柔性石墨 编结石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | 96-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
主要外形尺寸
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
产品尺寸