J41J衬胶截止阀于控制一般腐蚀性介质,又名衬胶节流阀,但是是不能节流,只能作用于管道开启与关闭,衬胶截止阀式在管道上常见的一种设备
品牌 | 自营品牌 |
---|
一、J41J直通式衬胶截止阀产品概述
J41J衬胶截止阀于控制一般腐蚀性介质,又名衬胶节流阀,但是是不能节流,只能作用于管道开启与关闭,衬胶截止阀式在管道上常见的一种设备,衬胶截止阀阀体内腔表面覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管中,具有强度高、耐腐蚀性好的特点。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照衬里材料),压力等级:PN(MPa) 1.0 1.6。
二、J41J衬胶截止阀主要零部件材料表
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢*包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
手轮 | 铸铁、碳钢 |
三、J41J衬胶截止阀主要外形尺寸及重量表
公称 通径 DN | 公称 压力 (MPa) | 工作 压力 (MPa) | L mm | D mm | D1 mm | n-Φd mm | H1 mm | H2 mm | Do mm | 重量 |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 | ||
50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. | ||
65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 | ||
80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 | ||
250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 | ||
300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |
上海众野阀门是一家专业生产防腐阀门厂家,我公司制作各种防腐阀门,主要有:塑料蝶阀、塑料隔膜阀、塑料球阀、衬氟蝶阀、衬氟放料阀、衬胶蝶阀、衬氟截止阀、衬氟球阀、管夹阀等产品。如需选型,请把口径、压力、介质、材质等参数报给我们,我们由工程师为您选型,我们以优质的服务换来客户zui真诚的回顾。