J41F46衬氟式截止阀流到为直通式流道,介质流向直流,常用在化工防腐工程当中,衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通经1/4)等优点。
品牌 | 自营品牌 |
---|
一、J41F46衬氟截止阀产品概述
J41F46衬氟截止阀流到为直通式流道,介质流向直流,常用在化工防腐工程当中,衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通经1/4)等优点。被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。J41F46直通式衬氟截止阀是阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
二、J41F46衬氟式截止阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | Pl | R L | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣、阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Crl8Ni12M02Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Nil4M02 |
3 | 活节螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 衬里层巾司座 | FEP(F46) PCTFE(F3) PTFE(F4) PFA(可溶性聚四氟乙烯)PO(聚烯烃) | |||||
5 | 填料 | PTFE(F4) | |||||
6 | 填料压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 阀杆螺母 | ZCuAll 0Fe3 | |||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Crl8Ni9 | 0Crl 8Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
三、J41F46衬氟直通式截止阀主要连接尺寸及重量表
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | 重量(kg) |
PNl.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
32 | 111/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
PNl.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
100 | 4 | 350 | 21 5 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
上海众野阀门是一家专业生产防腐阀门厂家,我公司制作各种防腐阀门,主要有:塑料蝶阀、塑料隔膜阀、塑料球阀、衬氟蝶阀、衬氟放料阀、衬胶蝶阀、衬氟截止阀、衬氟球阀、管夹阀等产品。如需选型,请把口径、压力、介质、材质等参数报给我们,我们由工程师为您选型,我们以优质的服务换来客户zui真诚的回顾。